Obj. č. 105400 FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094383, Číslo celního sazebníku (EU): 85389099, Váha brutto: 13.40 kg, Balící jednotka: 1.00 pc(s)
Technické informace
Height | 4000 mm |
Radius | 560 mm |
Max. gust wind speed for 3 bases, 17 kg each | 132 km/h |
Max. gust wind speed for 6 bases, 17 kg each | 184 km/h |
Max. gust wind speed for 9 bases, 17 kg each | 185 km/h |
Space required for tripod | 1210 x 1340 mm |
Material of tripod | St/tZn |
Material of air-termination rod | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Obj. č. 105450 FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094413, Číslo celního sazebníku (EU): 85389099, Váha brutto: 13.80 kg, Balící jednotka: 1.00 pc(s)
Technické informace
Height | 4500 mm |
Radius | 560 mm |
Max. gust wind speed for 3 bases, 17 kg each | 117 km/h |
Max. gust wind speed for 6 bases, 17 kg each | 163 km/h |
Max. gust wind speed for 9 bases, 17 kg each | 186 km/h |
Space required for tripod | 1210 x 1340 mm |
Material of tripod | St/tZn |
Material of air-termination rod | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Obj. č. 105500 FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094420, Číslo celního sazebníku (EU): 85389099, Váha brutto: 15.00 kg, Balící jednotka: 1.00 pc(s)
Technické informace
Height | 5000 mm |
Radius | 560 mm |
Max. gust wind speed for 3 bases, 17 kg each | 99 km/h |
Max. gust wind speed for 6 bases, 17 kg each | 132 km/h |
Max. gust wind speed for 9 bases, 17 kg each | 163 km/h |
Space required for tripod | 1210 x 1340 mm |
Material of tripod | St/tZn |
Material of air-termination rod | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Obj. č. 105550 FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094437, Číslo celního sazebníku (EU): 85389099, Váha brutto: 15.20 kg, Balící jednotka: 1.00 pc(s)
Technické informace
Height | 5500 mm |
Radius | 560 mm |
Max. gust wind speed for 3 bases, 17 kg each | 93 km/h |
Max. gust wind speed for 6 bases, 17 kg each | 121 km/h |
Max. gust wind speed for 9 bases, 17 kg each | 147 km/h |
Space required for tripod | 1210 x 1340 mm |
Material of tripod | St/tZn |
Material of air-termination rod | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Obj. č. 105600 FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094444, Číslo celního sazebníku (EU): 85389099, Váha brutto: 29.40 kg, Balící jednotka: 1.00 pc(s)
Technické informace
Height | 6000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. gust wind speed for 3 bases, 17 kg each | 110 km/h |
Max. gust wind speed for 6 bases, 17 kg each | 137 km/h |
Max. gust wind speed for 9 bases, 17 kg each | 170 km/h |
Max. gust wind speed for 12 bases, 17 kg each | 187 km/h |
Space required for tripod | 2530 x 2850 mm |
Material of tripod | St/tZn |
Material of air-termination rod | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Obj. č. 105650 FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094451, Číslo celního sazebníku (EU): 85389099, Váha brutto: 30.00 kg, Balící jednotka: 1.00 pc(s)
Technické informace
Height | 6500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. gust wind speed for 3 bases, 17 kg each | 105 km/h |
Max. gust wind speed for 6 bases, 17 kg each | 132 km/h |
Max. gust wind speed for 9 bases, 17 kg each | 159 km/h |
Max. gust wind speed for 12 bases, 17 kg each | 187 km/h |
Space required for tripod | 2530 x 2850 mm |
Material of tripod | St/tZn |
Material of air-termination rod | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Obj. č. 105700 FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094468, Číslo celního sazebníku (EU): 85389099, Váha brutto: 31.20 kg, Balící jednotka: 1.00 pc(s)
Technické informace
Height | 7000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. gust wind speed for 3 bases, 17 kg each | 96 km/h |
Max. gust wind speed for 6 bases, 17 kg each | 120 km/h |
Max. gust wind speed for 9 bases, 17 kg each | 137 km/h |
Max. gust wind speed for 12 bases, 17 kg each | 163 km/h |
Space required for tripod | 2530 x 2850 mm |
Material of tripod | St/tZn |
Material of air-termination rod | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Obj. č. 105750 FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094475, Číslo celního sazebníku (EU): 85389099, Váha brutto: 31.40 kg, Balící jednotka: 1.00 pc(s)
Technické informace
Height | 7500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. gust wind speed for 3 bases, 17 kg each | 93 km/h |
Max. gust wind speed for 6 bases, 17 kg each | 112 km/h |
Max. gust wind speed for 9 bases, 17 kg each | 135 km/h |
Max. gust wind speed for 12 bases, 17 kg each | 149 km/h |
Space required for tripod | 2530 x 2850 mm |
Material of tripod | St/tZn |
Material of air-termination rod | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Obj. č. 105800 FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094338, Číslo celního sazebníku (EU): 85389099, Váha brutto: 32.60 kg, Balící jednotka: 1.00 pc(s)
Technické informace
Height | 8000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. gust wind speed for 6 bases, 17 kg each | 105 km/h |
Max. gust wind speed for 9 bases, 17 kg each | 124 km/h |
Max. gust wind speed for 12 bases, 17 kg each | 137 km/h |
Space required for tripod | 2530 x 2850 mm |
Material of tripod | St/tZn |
Material of air-termination rod | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Obj. č. 105850 FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094482, Číslo celního sazebníku (EU): 85389099, Váha brutto: 32.80 kg, Balící jednotka: 1.00 pc(s)
Technické informace
Height | 8500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. gust wind speed for 6 bases, 17 kg each | 101 km/h |
Max. gust wind speed for 9 bases, 17 kg each | 117 km/h |
Max. gust wind speed for 12 bases, 17 kg each | 132 km/h |
Space required for tripod | 2530 x 2850 mm |
Material of tripod | St/tZn |
Material of air-termination rod | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Obj. č. 105900 FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364240766, Číslo celního sazebníku (EU): 85389099, Váha brutto: 33.67 kg, Balící jednotka: 1.00 pc(s)
Technické informace
Height | 9000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. gust wind speed for 6 bases, 17 kg each | 101 km/h |
Max. gust wind speed for 9 bases, 17 kg each | 117 km/h |
Max. gust wind speed for 12 bases, 17 kg each | 132 km/h |
Space required for tripod | 2530 x 2850 mm |
Material of tripod | St/tZn |
Material of air-termination rod | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |