Příslušenství do rozváděčů STAK
Details
Obj. č. 952588 STAK 4X10
GTIN 4013364526624, Číslo celního sazebníku (EU): 85369010, Váha brutto: 35.67 g, Balící jednotka: 2.00 ks
Technické informace
Maximální přípustné trvalé napětí AC (UC ) | 275 V |
Max. napětí FV (UCPV ) | 1500 V |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 6,25 kA |
Jmenovitý svodový impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. svodový impulzní proud (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Průřez připojovacích vodičů (min.) | 1,5 mm2 jednožilový / 6 mm2 jemně slaněný |
Průřez připojovacích vodičů (max.) | 10 mm2 jednožilový / jemně slaněný |
Průřez připojovacího vodiče (min.) s kabelovými dutinkami | 1,5 mm² |
Průřez připojovacího vodiče (max.) s kabelovými dutinkami | 6 mm² |
Průřez připojovacího vodiče (max.) s kabelovými dutinkami bez izolace | 10 mm² |
Obj. č. 952589 STAK 25
GTIN 4013364132306, Číslo celního sazebníku (EU): 85369010, Váha brutto: 17.40 g, Balící jednotka: 4.00 ks
Technické informace
Jmenovité napětí AC/DC (UN ) | 600 V |
Max. FV napětí (UCPV) při použití s DEHNguard M YPV ... | 1200 V |
Jmenovitý provozní proud AC (IL ) | 100 A |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) | 50 kA |
Průřez připojovacích vodičů (min.) | 1,5 mm2 jedno/vícežilový |
Průřez připojovacích vodičů (max.) | 25 mm2 hrubě slaněný/16 mm2 jemně slaněný |
Typ připojení | zepředu |
Obj. č. 900588 STAK 3X16
GTIN 4013364323933, Číslo celního sazebníku (EU): 85369010, Váha brutto: 40.00 g, Balící jednotka: 4.00 ks
Technické informace
Jmenovité napětí AC/DC (UN ) | 690 V/1500 V |
Jmenovitý provozní proud AC (IL ) | 160 A |
Provozní proud při V zapojení | 80 A |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Průřez připojovacích vodičů (min.) | 1,5 mm2 jedno/vícežilový |
Průřez připojovacích vodičů (max.) | 16 mm2 hrubě slaněný/10 mm2 jemně slaněný |
Typ připojení | zepředu |
Obj. č. 900589 STAK 2X16
GTIN 4013364109339, Číslo celního sazebníku (EU): 85369010, Váha brutto: 20.00 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Technické informace
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Průřez připojovacích vodičů (min.) | 2 x 1,5 mm2 |
Průřez připojovacích vodičů (max.) | 2 x max. 16 mm2 |
Typ připojení | zepředu (zdvojená svorka) |