BLITZDUCTORconnect – Kompakt
- Pro ochranu datových BUS rozhraní a obvodů MaR
- Vysoký svodový výkon 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
- Nejvyšší impulzní proudové zatížení (8/20 µs) Imax až 20 kA
- Nízká ochranná úroveň, určený i pro ochranu koncových zařízení
- Rychlé a jednoduché připojení vodičů pomocí Push-in konektorů
- Vysoká spolehlivost zařízení díky systému Failsafe
- Ve svodiči je integrovaný LifeCheck a ukazatel stavu
- Jednoduchá dálková signalizace stavu s volitelnou jednotkou FM
- Zkouška otřesy a rázem pro bezpečný provoz
Details
Obj. č. 927910 BCO CL2 B 180
GTIN 4013364411739, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 57.86 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Technické informace
Třída svodiče | A |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 180 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 1,2 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 0 ohm |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |
Obj. č. 927922 BCO CL2 BE 12
GTIN 4013364411951, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 57.86 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Staré provedeníTechnické informace
Třída svodiče | M |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 15 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 1,4 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |
Obj. č. 927924 BCO CL2 BE 24
GTIN 4013364411968, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 57.86 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Staré provedeníTechnické informace
Třída svodiče | M |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 33 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 3,4 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |
Obj. č. 927925 BCO CL2 BE 48
GTIN 4013364411975, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 57.86 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Staré provedeníTechnické informace
Třída svodiče | M |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 54 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 5 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |
Obj. č. 927942 BCO CL2 BD 12
GTIN 4013364411777, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 57.86 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Staré provedeníTechnické informace
Třída svodiče | L |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 15 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 2,6 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |
Obj. č. 927944 BCO CL2 BD 24
GTIN 4013364411784, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 57.86 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Staré provedeníTechnické informace
Třída svodiče | L |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 36 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 5,8 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |
Obj. č. 927945 BCO CL2 BD 48
GTIN 4013364411807, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 57.86 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Staré provedeníTechnické informace
Třída svodiče | L |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 56 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 7,2 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |
Obj. č. 927970 BCO CL2 BE HF 5
GTIN 4013364411982, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 57.86 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Technické informace
Třída svodiče | M |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 8,5 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 ohm |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |
Obj. č. 927971 BCO CL2 BD HF 5
GTIN 4013364411999, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 57.86 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Staré provedeníTechnické informace
Třída svodiče | L |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 8,5 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 100 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |
Obj. č. 927987 BCO CL2 E 12
GTIN 4013364485754, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 55.94 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Staré provedeníTechnické informace
Třída svodiče | W |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 15 V |
Jmenovitý proud při 60 °C (IL ) | 10 A |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 6 A |
C1 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 3 kA |
Sériová impedance/žíla | 0 ohm |
Certifikace | UL 497B, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |
Obj. č. 927988 BCO CL2 E 24
GTIN 4013364485747, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 56.04 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Staré provedeníTechnické informace
Třída svodiče | W |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 33 V |
Jmenovitý proud při 60 °C (IL ) | 10 A |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 6 A |
C1 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 1,2 kA |
Sériová impedance/žíla | 0 ohm |
Certifikace | UL 497B, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |
Obj. č. 927989 BCO CL2 E 48
GTIN 4013364485761, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 36.58 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Staré provedeníTechnické informace
Třída svodiče | W |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 58 V |
Jmenovitý proud při 60 °C (IL ) | 10 A |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 6 A |
C1 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 0,8 kA |
Sériová impedance/žíla | 0 ohm |
Certifikace | UL 497B, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |
Obj. č. 927954 BCO CL4 BC 24
GTIN 4013364485730, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 80.10 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Technické informace
Třída svodiče | L |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 36 V |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 3 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 20 kA |
Sériová impedance/žíla | 0 ohm |
Certifikace | UL 497B, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |
Obj. č. 927408 BCO CL2 BD HC10A 24
GTIN 4013364463653, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 68.30 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Staré provedeníTechnické informace
Třída svodiče | L |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 45 V |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 10 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 20 kA |
Sériová impedance/žíla | 0 ohm |
Certifikace | UL 497B, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |
Obj. č. 927984 BCO CL2 BD EX 24
GTIN 4013364412002, Číslo celního sazebníku (EU): 85363010, Váha brutto: 57.86 g, Balící jednotka: 1.00 ks
Staré provedeníTechnické informace
Třída svodiče | L |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 36 V |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 3,5 MHz |
Certifikace | ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) detaily viz: www.dehn.de |